保育料
週4日制 | 基本保育料8時間 | 9時間~13時間 |
0歳児 | 42000 | 46000~71000 |
1歳児 | 41000 | 45000~70000 |
2歳児 | 40000 | 44000~69000 |
週5日制 | 基本保育料8時間 | 9時間~13時間 |
0歳児 | 51000 | 55000~80000 |
1歳児 | 50000 | 54000~79000 |
2歳児 | 49000 | 53000~78000 |
週6日制 | 基本保育料8時間 | 9時間~13時間 |
0歳児 | 60000 | 64000~89000 |
1歳児 | 59000 | 63000~88000 |
2歳児 | 58000 | 62000~87000 |
※入園料は10000円です。
※土曜日を含む場合は表示額+5000円となります。
※助成金を軽減した金額が支払い保育料となります。
※土曜日を含む場合は表示額+5000円となります。
※助成金を軽減した金額が支払い保育料となります。
助成金について
対象者の要件は以下のとおりです。
1)利用者、児童がともに足立区在住であること(毎月初日時点で住民票が足立区にありその住所に住んでいること)。
2)月極め契約をしていること。
3)月の初日から在籍していること(初日に在籍していない月は当該制度の対象外です)。
契約した月極め保育料から軽減上限額(下記参照)を引いた額が利用者の保育料自己負担額です。
例) 課税世帯第1子1歳児週5日8時間契約保育料50000円-助成金40000円=実質負担額10000円
※詳しい説明は見学時に行います。お気軽にお問い合わせください。
軽減上限額
世帯の課税状況 | 保育の必要性の認定 | 児童の出生順 | 区分 | 保育料軽減上限額 |
第1子 | A1 | 40000円 | ||
課税世帯 | ― | 第2子 | A2 | 67000円 |
第3子以降 | A3 | 67000円 |
世帯の課税状況 | 保育の必要性の認定 | 児童の出生順 | 区分 | 保育料軽減上限額 |
第1子 | B1 | 67000円 | ||
非課税世帯 | 認定あり | 第2子 | B2 | 67000円 |
(生活保護世帯含む) | 第3子以降 | B3 | 67000円 |
世帯の課税状況 | 保育の必要性の認定 | 児童の出生順 | 区分 | 保育料軽減上限額 |
第1子 | C1 | 42000円 | ||
非課税世帯 | 認定なし | 第2子 | C2 | 67000円 |
(生活保護世帯含む) | 第3子以降 | C3 | 67000円 |
一時預かりについて
保育時間 | 午前8時~午後5時30分 |
保育料 | 一時間あたり500円 |
その他料金 | 給食300円 おやつ150円 |
対象年齢 | 満6カ月~就学前 |
保育園概要
設置者 | 株式会社バンビーノ |
代表 | 鈴木圭子 |
施設長 | 大城結香 |
所在地 | 東京都足立区梅田5-28-14 |
電話 | 03-3889-6662 |
FAX | 03-5888ー7367 |
定員 | 0歳クラス ひよこ組 6名 1歳クラス りす組 9名 2歳クラス うさぎ組 9名 |
職員 | 保育従事職員(有資格者) 常勤5名 非常勤1名 保育補助者 常勤3名 非常勤1名 調理士(有資格者)1名 |
アクセス
東京都認証保育所 バンビ保育園
〒123-0851 東京都足立区梅田5-28-14
TEL.03-3889-6662
TEL.03-3889-6662
電車の場合
東武スカイツリーライン西新井駅または梅島駅より
※亀田小学校を目印にお越しください。
※亀田小学校を目印にお越しください。
自動車の場合
首都高速6号線千住新橋インターチェンジから3km。
※駐車場なし。近隣のパーキングをご利用ください。
※園付近は道幅が狭い道路や一方通行も多いのでお気をつけてお越しください。
※駐車場なし。近隣のパーキングをご利用ください。
※園付近は道幅が狭い道路や一方通行も多いのでお気をつけてお越しください。